Description
- Bir ürün, birden fazla satıcı tarafından satılabilir. Birden fazla satıcı tarafından satışa sunulan ürünlerin satıcıları ürün için belirledikleri fiyata, satıcı puanlarına, teslimat statülerine, ürünlerdeki promosyonlara, kargonun bedava olup olmamasına ve ürünlerin hızlı teslimat ile teslim edilip edilememesine, ürünlerin stok ve kategorileri bilgilerine göre sıralanmaktadır.
- Bu üründen en fazla 10 adet sipariş verilebilir. 10 adedin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar. Belirlenen bu limit kurumsal siparişlerde geçerli olmayıp, kurumsal siparişler için farklı limitler belirlenebilmektedir.
- 15 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için tıklayın.
- Bizerk Görsel Suluboya Çizimi ÇERÇEVESİZ Manzara Fotoğraf Baskı Gölde Ev Kuşlar Çiçekler Bu ürün Bizerk Görsel tarafından gönderilecektir.
- Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur.
- İncelemiş olduğunuz ürünün satış fiyatını satıcı belirlemektedir.
- Bir ürün, birden fazla satıcı tarafından satılabilir. Birden fazla satıcı tarafından satışa sunulan ürünlerin satıcıları ürün için belirledikleri fiyata, satıcı puanlarına, teslimat statülerine, ürünlerdeki promosyonlara, kargonun bedava olup olmamasına ve ürünlerin ile teslim edilip edilememesine, ürünlerin stok ve kategorileri bilgilerine göre sıralanmaktadır.
- Bu üründen en fazla 10 adet sipariş verilebilir. 10 adedin üzerindeki siparişleri Trendyol iptal etme hakkını saklı tutar. Belirlenen bu limit kurumsal siparişlerde geçerli olmayıp, kurumsal siparişler için farklı limitler belirlenebilmektedir.
- Posterlerimiz, 200 gr Kuşe fotoğraf kağıda basılmıştır.
- Ölçü ve İçerik: Ölçüleri Kaydırmalı görsel üzerinde mevcuttur.
- En uygun basım teknikleri ve materyalleri kullanarak üretilmiştir ve doğayı en az kirleten malzemeler tercih edilmiştir.
- Ürünlerimiz çift taraflı bant ile kolayca yerleştirileceği yüzeye uygulanabilir ve çerçeve kullanımına uygundur.
- Özel tasarım posterlerimizin çerçeve içerisine uygulandığında nasıl gözükeceğini temsil eden görseller, ürünlerimizin gerçek halini yansıtmaktadır.
- ÇERÇEVESİZ SADECE İÇ BASKI GÖNDERİMİ YAPILACAKTIR, ÇERÇEVELENMEYE HAZIR HALDEDİR.
Ek Bilgiler
Boyut / Ebat | 100 x 70, 50 x 35, 60 x 45, 70 x 50 |
---|---|
Kullanım Şeklini Seçin | İğne ile kullanılan, Mıknatıs ile kullanılan, PVC ceplikli / Şömizli / T-Kartlı, Yazılıp silinebilen |
Kullanım Yerini Seçin | 5 S panosu, Değer akışı, Dönüş yerleri etiketleri, Eğitim, Hedef takip, Heijunka, İlan – Duyuru, İş kazası takip, Kanban, Makina, Öncelik sırası etiketleri, Öneri panosu, Raf etiketleri, Saatlik üretim takip, Stok takip, Sürekli iyileştirme, Tehlikeli atık etiketleri, TPM, Ürün etiketleri, Uyarı etiketleri, Araç kaplama, Bilboard, Dış / İç mekan, Etiket, Menü, Pankart / Banner, Poster / Afiş, Sergi, Tabela, Tablo, Vitrin, Etkinlik, Duvar, Çatı, Yön, Yol, Vitrin / Cephe |
Makina ve Boyalarını Seçin | Dış mekan / İç mekan, Flatbed / UV'li, Solvent / Eko solvent / Su bazlı |
Malzeme Seçin | ABS etiketler, Ayaklı pano, Bluback, Cast folyo, Çıkartma etiketler, Damla etiketler, Diamond cut, Duratrans, Folyo, Foreks / Dekota, Işıklı / Işıksız / Ledli, Kağıt, Kumaş, Kumaş etiketler, Mantar pano, Mesch, Metal etiket, Metal pano, One way vision, Paslanmaz, Pleksi, Sac / Aluminyum, Sigma profili, Strafor, Su bazlı, Vinil, Yazı tahtası |
Üretim Yöntemini Seçin | Aluminyum oyma, Asit indirme, Dijital baskılı, Folyo yapıştırmalı, Germe vinil, Kutu harf, Lazer, Pantograf, Pilon, Serigrafi, Totem, Transfer |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 42.00 | 42.00 |
2 | 22.48 | 44.95 |
3 | 15.25 | 45.74 |
4 | 11.63 | 46.52 |
5 | 9.46 | 47.30 |
6 | 8.02 | 48.09 |
7 | 6.98 | 48.88 |
8 | 6.21 | 49.66 |
9 | 5.61 | 50.45 |
10 | 5.12 | 51.23 |
11 | 4.73 | 52.02 |
12 | 4.40 | 52.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 42.00 | 42.00 |
2 | 22.48 | 44.95 |
3 | 15.25 | 45.74 |
4 | 11.63 | 46.52 |
5 | 9.46 | 47.30 |
6 | 8.02 | 48.09 |
7 | 6.98 | 48.88 |
8 | 6.21 | 49.66 |
9 | 5.61 | 50.45 |
10 | 5.12 | 51.23 |
11 | 4.73 | 52.02 |
12 | 4.40 | 52.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 42.00 | 42.00 |
2 | 22.48 | 44.95 |
3 | 15.25 | 45.74 |
4 | 11.63 | 46.52 |
5 | 9.46 | 47.30 |
6 | 8.02 | 48.09 |
7 | 6.98 | 48.88 |
8 | 6.21 | 49.66 |
9 | 5.61 | 50.45 |
10 | 5.12 | 51.23 |
11 | 4.73 | 52.02 |
12 | 4.40 | 52.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 42.00 | 42.00 |
2 | 22.48 | 44.95 |
3 | 15.25 | 45.74 |
4 | 11.63 | 46.52 |
5 | 9.46 | 47.30 |
6 | 8.01 | 48.08 |
7 | 6.98 | 48.88 |
8 | 6.21 | 49.66 |
9 | 5.61 | 50.45 |
10 | 5.12 | 51.23 |
11 | 4.73 | 52.02 |
12 | 4.40 | 52.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 42.00 | 42.00 |
2 | 22.48 | 44.95 |
3 | 15.25 | 45.74 |
4 | 11.63 | 46.52 |
5 | 9.46 | 47.30 |
6 | 8.02 | 48.09 |
7 | 6.98 | 48.88 |
8 | 6.21 | 49.66 |
9 | 5.61 | 50.45 |
10 | 5.12 | 51.23 |
11 | 4.73 | 52.02 |
12 | 4.40 | 52.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 42.00 | 42.00 |
2 | 22.48 | 44.95 |
3 | 15.25 | 45.74 |
4 | 11.63 | 46.52 |
5 | 9.46 | 47.30 |
6 | 8.02 | 48.09 |
7 | 6.98 | 48.88 |
8 | 6.21 | 49.66 |
9 | 5.61 | 50.45 |
10 | 5.12 | 51.23 |
11 | 4.73 | 52.02 |
12 | 4.40 | 52.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 42.00 | 42.00 |
2 | 22.48 | 44.95 |
3 | 15.25 | 45.74 |
4 | 11.63 | 46.52 |
5 | 9.46 | 47.30 |
6 | 8.02 | 48.09 |
7 | 6.98 | 48.88 |
8 | 6.21 | 49.66 |
9 | 5.61 | 50.45 |
10 | 5.12 | 51.23 |
11 | 4.73 | 52.02 |
12 | 4.40 | 52.80 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 42.00 | 42.00 |
2 | 22.48 | 44.95 |
3 | 15.25 | 45.74 |
4 | 11.63 | 46.52 |
5 | 9.46 | 47.30 |
6 | 8.02 | 48.09 |
7 | 6.98 | 48.88 |
8 | 6.21 | 49.66 |
9 | 5.61 | 50.45 |
10 | 5.12 | 51.23 |
11 | 4.73 | 52.02 |
12 | 4.40 | 52.80 |
Yorumlar
Henüz yorum yok.